Manteiga Amendoim Auchan 100% & Cremosa 500 g
2,49 €
Melhor preço
2,49 €
Preço mais alto
1
Supermercados
Manteiga Amendoim Auchan 100% & Cremosa 500 g
Marca: Auchan
EAN8423266010705
CategoriaPequeno-almoço e Cereais
SubcategoriaCremes para barrar
Quantidade500 g*
Manteiga Auchan Amen
* Confirma a informação na embalagem do produto ou no supermercado.
Informação Nutricional
Dados obtidos automaticamente a partir da base de dados aberta de produtos alimentares.
Nutri-Score
A
B
C
D
E
Grupo NOVA
1 não processado
Eco-Score
D impacto médio-alto
Valores nutricionais (por 100 g)
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2562 kJ |
| Energia (kcal) | 643 kcal |
| Gorduras | 54,5 g |
| das quais saturadas | 7,6 g |
| Hidratos de carbono | 12,9 g |
| dos quais açúcares | 0 g |
| Added sugars | 0 g |
| dos quais amido | 0 g |
| Fibra | 8,5 g |
| Proteínas | 29,4 g |
| Sal | 0 g |
| Sódio | 0 g |
| Álcool | 0 % vol |
| Cafeína | 0 g |
| Cálcio | 0 g |
| Colesterol | 0 g |
| Choline | 0 g |
| Copper | 0 g |
| Fruits Vegetables Legumes Estimate From Ingredients | 0 |
| Fruits Vegetables Nuts Estimate From Ingredients | 100 |
| Ferro | 0 g |
| Magnésio | 0,29 g |
| Manganese | 0 g |
| das quais monoinsaturadas | 0 g |
| Phosphorus | 0 g |
| das quais polinsaturadas | 0 g |
| Potássio | 0 g |
| Selenium | 0 g |
| das quais trans | 0 g |
| Vitamina A | 0 g |
| Vitamina C | 0 g |
| Vitamina D | 0 g |
| Vitamina E | 0 g |
| Vitamin K | 0 g |
| Zinco | 0 g |
A informação nutricional é fornecida por colaboradores da base de dados Open Food Facts e pode estar incompleta, desatualizada ou ausente para alguns produtos. Consulte sempre a embalagem original antes do consumo. Ajuda a melhorar estes dados contribuindo aqui. Sincronizado a 2026-07-16.
Histórico de preços
Estatísticas de preço
Evolução e análise de preços nos últimos 90 dias para todos os supermercados.









