Tofu Taifun Rosso Bio 200 g
3,79 €
Melhor preço
3,79 €
Preço mais alto
1
Supermercados
Tofu Taifun Rosso Bio 200 g
Marca: Taifun
EAN4012359114303
CategoriaProdutos Biológicos
SubcategoriaMercearia biológica
Quantidade200 g*
Tofu Rosso 200 g
* Confirma a informação na embalagem do produto ou no supermercado.
Informação Nutricional
Dados obtidos automaticamente a partir da base de dados aberta de produtos alimentares.
Nutri-Score
A
B
C
D
E
Grupo NOVA
3 processado
Eco-Score
A impacto baixo
Valores nutricionais (por 100 g)
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | ~ 910,3 kJ |
| Energia (kcal) | 223 kcal |
| Gorduras | 15 g |
| das quais saturadas | 1,8 g |
| Hidratos de carbono | 3,9 g |
| dos quais açúcares | 2,4 g |
| Added sugars | ~ 0 g |
| Proteínas | 17 g |
| Sal | 1,9 g |
| Sódio | 0,71 g |
| Cálcio | 0,08 g |
| Colesterol | 0 g |
| Copper | 0 g |
| Fruits Vegetables Legumes Estimate From Ingredients | 74,13 |
| Fruits Vegetables Nuts Estimate From Ingredients | 90,49 |
| Ferro | 0 g |
| Magnésio | 0,08 g |
| Manganese | 0 g |
| Potássio | 0,13 g |
| Selenium | 0 g |
| Vitamina A | 0 g |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0 g |
| Vitamina B12 | 0 g |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 5,3 g |
| Vitamina B6 | 3,77 g |
| Vitamina C | 0 g |
| Vitamina D | 0 g |
| Vitamina E | 0 g |
| Zinco | 0 g |
A informação nutricional é fornecida por colaboradores da base de dados Open Food Facts e pode estar incompleta, desatualizada ou ausente para alguns produtos. Consulte sempre a embalagem original antes do consumo. Ajuda a melhorar estes dados contribuindo aqui. Sincronizado a 2026-07-16.
Histórico de preços
Estatísticas de preço
Evolução e análise de preços nos últimos 90 dias para todos os supermercados.









