Queijo Curado Pro+ Fatiado Lindahls 120 gr
2,69 €
Melhor preço
2,69 €
Preço mais alto
1
Supermercados
Queijo Curado Pro+ Fatiado Lindahls 120 gr
Marca: Lindahls
EAN3228023230120
CategoriaLacticínios
SubcategoriaQueijo
Quantidade120 g*
* Confirma a informação na embalagem do produto ou no supermercado.
Informação Nutricional
Dados obtidos automaticamente a partir da base de dados aberta de produtos alimentares.
Nutri-Score
A
B
C
D
E
Grupo NOVA
3 processado
Eco-Score
D impacto médio-alto
Valores nutricionais (por 100 g)
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 991 kJ |
| Energia (kcal) | 237 kcal |
| Gorduras | 13 g |
| das quais saturadas | 9,2 g |
| Hidratos de carbono | 1,2 g |
| dos quais açúcares | 0 g |
| Added sugars | 0 g |
| dos quais amido | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Proteínas | 30 g |
| Sal | 0 g |
| Sódio | 0 g |
| Álcool | 0 % vol |
| Cafeína | 0 g |
| Cálcio | 0,9 g |
| Colesterol | 0 g |
| Choline | 0 g |
| Copper | 0 g |
| Fruits Vegetables Legumes Estimate From Ingredients | 0 |
| Fruits Vegetables Nuts Estimate From Ingredients | 0 |
| Ferro | 0 g |
| Magnésio | 0 g |
| Manganese | 0 g |
| das quais monoinsaturadas | 0 g |
| Phosphorus | 0 g |
| das quais polinsaturadas | 0 g |
| Potássio | 0 g |
| Selenium | 0 g |
| das quais trans | 0 g |
| Vitamina A | 0 g |
| Vitamina C | 0 g |
| Vitamina D | 0 g |
| Vitamina E | 0 g |
| Vitamin K | 0 g |
| Zinco | 0 g |
A informação nutricional é fornecida por colaboradores da base de dados Open Food Facts e pode estar incompleta, desatualizada ou ausente para alguns produtos. Consulte sempre a embalagem original antes do consumo. Ajuda a melhorar estes dados contribuindo aqui. Sincronizado a 2026-07-14.
Histórico de preços
Estatísticas de preço
Evolução e análise de preços nos últimos 90 dias para todos os supermercados.









