Gelado Mini Chocolate E Amêndoa Magnum 330 ml (6 Un)
Gelado Mini Chocolate E Amêndoa Magnum 330 ml (6 Un)
Marca: Olá
* Confirma a informação na embalagem do produto ou no supermercado.
Informação Nutricional
Dados obtidos automaticamente a partir da base de dados aberta de produtos alimentares.
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | ~ 1411,4 kJ |
| Energia (kcal) | 343 kcal |
| Gorduras | 21 g |
| das quais saturadas | 13 g |
| Hidratos de carbono | 32 g |
| dos quais açúcares | 29 g |
| Added sugars | 6,5 g |
| Fibra | 1,1 g |
| Proteínas | 4,8 g |
| Sal | 0,14 g |
| Sódio | ~ 0,06 g |
| Cálcio | 0,06 g |
| Colesterol | 0 g |
| Copper | 0 g |
| Fruits Vegetables Legumes Estimate From Ingredients | 0 |
| Fruits Vegetables Nuts Estimate From Ingredients | 3,73 |
| Ferro | 0 g |
| Magnésio | 0,01 g |
| Manganese | 0 g |
| Potássio | 0,08 g |
| Selenium | 0 g |
| Vitamina A | 0 g |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0 g |
| Vitamina B12 | 0 g |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0 g |
| Vitamina B6 | 0 g |
| Vitamina C | 0 g |
| Vitamina D | 0 g |
| Vitamina E | 0 g |
| Zinco | 0 g |
LEITE magro reconstituído, açúcar, manteiga de cacau', água, LEITE magro em pó, gordura de coco, AMENDOAS, xarope de glicose, MANTEIGA concentrada, xarope de glicose e frutose, pasta de cacau', LACTOSE e proteínas lácteas (LEITE), emulsionantes (E471, lecitinas), espessantes (goma de guar, farinha de sementes de alfarroba, goma de tara, carragenina), vagem de baunilha, aroma natural de baunilha (contém LEITE), aroma natural de baunilha, corante (carotenos). Pode conter: Outros frutos de casca rija. Isento de glúten. 'Certificado Rainforest Alliance.
Preços atuais
Estatísticas de preço
Evolução e análise de preços nos últimos 90 dias para todos os supermercados.









