Granola Proteica Sante Go On Brownie & Cereja 300 gr
4,89 €
Melhor preço
4,89 €
Preço mais alto
1
Supermercados
Granola Proteica Sante Go On Brownie & Cereja 300 gr
Marca: Sante Go On
EAN5900617043481
CategoriaSaúde e Bem-estar
SubcategoriaNutrição Desportiva
Quantidade300 g*
Granol Brownie Cerej
* Confirma a informação na embalagem do produto ou no supermercado.
Informação Nutricional
Dados obtidos automaticamente a partir da base de dados aberta de produtos alimentares.
Nutri-Score
A
B
C
D
E
Grupo NOVA
4 ultraprocessado
Eco-Score
D impacto médio-alto
Valores nutricionais (por 100 g)
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1657 kJ |
| Energia (kcal) | 408 kcal |
| Gorduras | 13 g |
| das quais saturadas | 2,4 g |
| Hidratos de carbono | 64 g |
| dos quais açúcares | 2,1 g |
| Added sugars | 0 g |
| dos quais amido | 0 g |
| Fibra | 18 g |
| Proteínas | 21 g |
| Sal | 0 g |
| Sódio | 0 g |
| Álcool | 0 % vol |
| Cafeína | 0 g |
| Cálcio | 0 g |
| Colesterol | 0 g |
| Choline | 0 g |
| Copper | 0 g |
| Fruits Vegetables Legumes Estimate From Ingredients | 0,05 |
| Fruits Vegetables Nuts Estimate From Ingredients | 0,05 |
| Ferro | 0 g |
| Magnésio | 0 g |
| Manganese | 0 g |
| das quais monoinsaturadas | 0 g |
| Phosphorus | 0 g |
| das quais polinsaturadas | 0 g |
| Potássio | 0 g |
| Selenium | 0 g |
| das quais trans | 0 g |
| Vitamina A | 0 g |
| Vitamina C | 0 g |
| Vitamina D | 0 g |
| Vitamina E | 0 g |
| Vitamin K | 0 g |
| Zinco | 0 g |
A informação nutricional é fornecida por colaboradores da base de dados Open Food Facts e pode estar incompleta, desatualizada ou ausente para alguns produtos. Consulte sempre a embalagem original antes do consumo. Ajuda a melhorar estes dados contribuindo aqui. Sincronizado a 2026-07-16.
Histórico de preços
Estatísticas de preço
Evolução e análise de preços nos últimos 90 dias para todos os supermercados.









