Clara Ovo Em Pó Fullprotein 600 g
12,15 €
Melhor preço
12,15 €
Preço mais alto
1
Supermercados
Clara Ovo Em Pó Fullprotein 600 g
Marca: Fullprotein
EAN5604550700165
CategoriaSaúde e Bem-estar
SubcategoriaNutrição Desportiva
Quantidade600 g*
Clara Ovo Em Pó 600 g
* Confirma a informação na embalagem do produto ou no supermercado.
Informação Nutricional
Dados obtidos automaticamente a partir da base de dados aberta de produtos alimentares.
Valores nutricionais (por 100 g)
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ) | ~ 1445 kJ |
| Energia (kcal) | 349 kcal |
| Gorduras | 0 g |
| das quais saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| dos quais açúcares | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Proteínas | 85 g |
| Sal | 2,07 g |
| Sódio | 0 g |
| Cálcio | 0 g |
| Colesterol | 0 g |
| Copper | 0 g |
| Ferro | 0 g |
| Magnésio | 0 g |
| Manganese | 0 g |
| das quais monoinsaturadas | 0 g |
| Omega 3 Fat | 0 g |
| Omega 6 Fat | 0 g |
| Pantothenic Acid | 0 g |
| Phosphorus | 0 g |
| das quais polinsaturadas | 0 g |
| Potássio | 0 g |
| Selenium | 0 g |
| Vitamina A | 0 g |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0 g |
| Vitamina B12 | 0 g |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0 g |
| Vitamina B6 | 0 g |
| Vitamina B9 (ácido fólico) | 0 g |
| Vitamina C | 0 g |
| Vitamina E | 0 g |
| Vitamin K | 0 g |
| Zinco | 0 g |
A informação nutricional é fornecida por colaboradores da base de dados Open Food Facts e pode estar incompleta, desatualizada ou ausente para alguns produtos. Consulte sempre a embalagem original antes do consumo. Ajuda a melhorar estes dados contribuindo aqui. Sincronizado a 2026-07-16.
Preços atuais
Atualização por loja
Até 3 dias 4–6 dias 7 ou mais dias
Histórico de preços
Estatísticas de preço
Evolução e análise de preços nos últimos 90 dias para todos os supermercados.









